Наименование | Вес/метраж | Цена | ||
---|---|---|---|---|
УГОЛ 25*25*3 (6 м.) | 7,5 кг | 823,5 ₽ |
|
|
УГОЛ 25*25*4 (6 м.) | 9 кг | 955,3 ₽ |
|
|
УГОЛ 32*32*3 (6 м.) | 8,8 кг | 966,2 ₽ |
|
|
УГОЛ 32*32*4 (6 м.) | 12 кг | 1273,7 ₽ |
|
|
УГОЛ 40*40*3 (6 м.) | 12 кг | 1263,6 ₽ |
|
|
УГОЛ 40*40*4 (6 м.) | 15 кг | 1410,1 ₽ |
|
|
УГОЛ 40*40*4 (12 м.) | 32 кг | 2820,3 ₽ |
|
|
УГОЛ 50*50*4 (6 м.) | 19 кг | 1756,2 ₽ |
|
|
УГОЛ 50*50*4 (12 м.) | 38 кг | 3512,3 ₽ |
|
|
УГОЛ 50*50*5 (12 м.) | 47 кг | 4327,7 ₽ |
|
|
УГОЛ 63*63*4 (12 м.) | 48 кг | 4512,5 ₽ |
|
|
УГОЛ 63*63*5 (12 м.) | 61 кг | 5616,8 ₽ |
|
|
УГОЛ 75*75*5 (12 м.) | 72 кг | 6941,4 ₽ |
|
|
УГОЛ 75*75*6 (12 м.) | 83 кг | 8001,9 ₽ |
|
|
УГОЛ 90*90*6 (12 м.) | 100 кг | 10052,8 ₽ |
|
|
УГОЛ 90*90*7 (12 м.) | 116 кг | 11661,2 ₽ |
|
|
УГОЛ 100*100*7 (12 м.) | 132 кг | 12725,9 ₽ |
|
|
УГОЛ 100*100*8 (12 м.) | 147 кг | 14172 ₽ |
|
|
УГОЛ 125*125*8 (12 м.) | 186 кг | 17931,9 ₽ |
|
Угол горячекатаный – изготавливается из углеродистой и низколегированной марки стали методом горячей прокатки по ГОСТ 8509-93. Используется для изготовления стеллажей, усиления оснований дверных и оконных проемов, возведения перекрытий для усиления жесткости в каркасных сооружениях. Основными достоинствами являются: прочность, устойчивость к деформации при механическом воздействии, экономичность веса, хорошая свариваемость.
Компания «Сибметаллторг» предлагает Вам приобрести Угол горячекатаный от 25 мм до 125мм. со склада в г. Красноярске по выгодным ценам, осуществляем доставку своим транспортом! Для наших Клиентов действует привлекательная система скидок!