Уголок
Продажа стального уголка в Красноярска: |
Уголковые профили прокатываются в виде равнополочных и неравнополочных уголков. Сортамент изделий весьма обширен: от очень малых профилей с площадью сечения 1-1,5см2 до мощных профилей с площадью сечения 140см2. Полки уголков имеют параллельные грани, что облегчает конструирование. Тонкие уголки рациональны в элементах, работающих на осевое сжатие. Чем тоньше полки у изделий, тем больше радиус инерции, от которого зависит несущая способность элемента.
Для растянутых элементов толщина изделия с точки зрения их несущей способности не имеет значения, но и в этом случае тонкие уголки предпочтительнее, поскольку более развитое сечение имеет большую жесткость и удобнее при транспортировке и монтаже. Если же полки конструкций подвергаются изгибу (например, при опирании на них плит перекрытий), то применяют толстые уголки. Они нашли применение в решетчатых конструкциях, прежде всего в фермах. Сечения элементов решетчатых конструкций, компонуют часто из двух или четырех уголков.
Как правило, данный тип конструкций изготавливают длиной от 4 до 12 м. Тем не менее, в отдельных случаях допускается изготовление уголков длиной не менее 3 м и свыше 12 м.
Приобрести данные изделия, а также множество других видов металлопроката можно у нас в широком ассортименте. Мы гарантируем надежность и высокое качество нашей продукции.
Таблица уголка: |
Угол равнополочный, ГОСТ 8509-93 | ||||||
20х20х3 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 6 | 31 200 | 29600 | ||
25х25х4 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 9 / 11,7 | 31 200 | 29600 | ||
40х40х4 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 200 | 28700 | ||
45х45х4 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 700 | 29200 | ||
50х50х4 / 5 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 700 | 29200 | ||
63х63х5 / 6 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 9 / 11,7 | 30 700 | 29200 | ||
70х70х6 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 800 | 29400 | ||
75х75х6 / 7 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 800 | 29400 | ||
80х80х6 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 800 | 29400 | ||
90х90х7 / 8 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 800 | 29400 | ||
100х100х7-12 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 800 | 29400 | ||
110х110х7 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 / 12 | 30 800 | 29400 | ||
125х125х8 - 12 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 11,7 | 30 800 | 29400 | ||
140х140х10 - 12 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 12,0 | 33 800 | 32400 | ||
160х160х10 - 12 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 12,0 | 33 800 | 32300 | ||
200х200х14 - 20 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 12,0 | 33 800 | 32400 | ||
Угол неравнополочный, ГОСТ 8510-86 | ||||||
63х45х5 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 9 / 11,7 / 12 | 32 500 | 31200 | ||
75х50х5 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 9 / 11,7 / 12 | 32 500 | 31200 | ||
100х63х8 - 10 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 9 / 11,7 / 12 | 32 500 | 31200 | ||
125х80х8 - 10 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 9 / 11,7 / 12 | 32 500 | 31200 | ||
140х90х10 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 9 / 11,7 / 12 | 32 500 | 31200 | ||
160х100х10 - 12 | Ст 3сп5 / 09Г2С | 9 / 11,7 / 12 | 32 500 | 31200 |
Приобрести Балку вы можете по адресу:
г. Красноярск , ул. Калинина, 53А, 2 этаж офис 200
Тел. 2-14-26-45 2-14-26-80