| Наименование | Вес/метраж | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
| УГОЛ 25*25*3 (6 м.) | 738 ₽ |
|
||
| УГОЛ 25*25*4 (6 м.) | 879.3 ₽ |
|
||
| УГОЛ 32*32*3 (6 м.) | 910.2 ₽ |
|
||
| УГОЛ 32*32*4 (6 м.) | 1144.3 ₽ |
|
||
| УГОЛ 40*40*3 (6 м.) | 1199.3 ₽ |
|
||
| УГОЛ 40*40*4 (12 м.) | 2358.4 ₽ |
|
||
| УГОЛ 50*50*4 (12 м.) | 3080 ₽ |
|
||
| УГОЛ 50*50*5 (12 м.) | 3648.4 ₽ |
|
||
| УГОЛ 63*63*4 (12 м.) | 3775.5 ₽ |
|
||
| УГОЛ 63*63*5 (12 м.) | 5008.3 ₽ |
|
||
| УГОЛ 75*75*5 (12 м.) | 5547.6 ₽ |
|
||
| УГОЛ 75*75*6 (12 м.) | 6762.6 ₽ |
|
||
| УГОЛ 90*90*6 (12 м.) | 8074.2 ₽ |
|
||
| УГОЛ 90*90*7 (12 м.) | 11463.1 ₽ |
|
||
| УГОЛ 100*100*7 (12 м.) | 10579.1 ₽ |
|
||
| УГОЛ 100*100*8 (12 м.) | 14705.1 ₽ |
|
||
| УГОЛ 125*125*8 (12 м.) | 15561 ₽ |
|
||
| УГОЛ 90*60*8 (6 м.) | 9520 ₽ |
|
||
| УГОЛ 160*100*10 (6 м.) | 3840 ₽ |
|
Угол горячекатаный – изготавливается из углеродистой и низколегированной марки стали методом горячей прокатки по ГОСТ 8509-93. Используется для изготовления стеллажей, усиления оснований дверных и оконных проемов, возведения перекрытий для усиления жесткости в каркасных сооружениях. Основными достоинствами являются: прочность, устойчивость к деформации при механическом воздействии, экономичность веса, хорошая свариваемость.
Компания «Сибметаллторг» предлагает Вам приобрести Угол горячекатаный от 25 мм до 125мм. со склада в г. Красноярске по выгодным ценам, осуществляем доставку своим транспортом! Для наших Клиентов действует привлекательная система скидок!